ORDER BOOKING+918012599003
Double Boiled Rice Color Sorter
Technical Features :
Technical Details :
MODEL | 400 CHANNELS | 360 CHANNELS | 320 CHANNELS |
No of Chute | 10 | 9 | 8 |
Output (TPH) | 3 to 6 | 3 to 5 | 3 to 4 |
No of Camera (F&R) | 10 + 10 | 9 + 9 | 8 + 8 |
Chute Distribution ( P+S+F ) | 6 + 2 + 2 | 5 + 2 + 2 | 5 + 2 + 1 |
Air Requirement @ 7.5kg/cm2 | 128 CFM | 115 CFM | 102 CFM |
Power Requirement | 10 KVA |
Dimension (Lx Wx H) (Feet ) | 8.5 x 4.25 x 5.9 |
Cabin Dimension (Lx Wx H) (Feet ) | 12 x 10 x 8 |
Air Compressor | 30 HP |
![]() |
PROMECH INDUSTRIES PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |